Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|| Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 念 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 2 | 无根生 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 3 | 猪猪侠 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 4 | BO BO Chicken | ----------- | ----------- | ----------- |
| 5 | 鲁赤水 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 6 | 关羽 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | 李轻水 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 8 | wufa | ----------- | ----------- | ----------- |
| 9 | swag- | ----------- | ----------- | |
| 9 | 畅可爱 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 11 | 白衣少年. | ----------- | ----------- | |
| 12 | 李宝宝大美女。 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 13 | 14846 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 14 | 雷丘雷丘 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 15 | DOTA2大飞 | ----------- | ----------- | |
| 16 | ataen | ----------- | ----------- | ----------- |
| 17 | 初心 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 18 | Murasame | ----------- | ----------- | ----------- |
| 19 | 来点野狗 | ----------- | ----------- | |
| 20 | zhan | ----------- | ----------- | ----------- |
| 21 | Qylt | ----------- | ----------- | ----------- |
| 21 | ArV头号严父 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 23 | 啷哥儿朗哥儿 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 24 | NOOB | ysiM | ----------- | |
| 25 | 90 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 26 | 199 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 27 | Dcr | ----------- | ----------- | |
| 28 | Fayman | ----------- | ----------- | ----------- |
| 29 | yaD | ----------- | ----------- | ----------- |
| 30 | 玩伐木机狼人船长的s马 | ----------- | ----------- | |
| 31 | 白狼王 | Z | ----------- | ----------- |
| 32 | Born2Lose | ----------- | ----------- | ----------- |
| 33 | 拉猫 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 34 | ... | ----------- | ----------- | |
| 35 | KOTK | ----------- | ----------- | ----------- |
| 36 | - | NeverMore | ----------- | |
| 37 | lit to me | ----------- | ----------- | |
| 38 | 漜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 39 | 元亨利贞 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 40 | 永远的亚军 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 41 | 345 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 42 | 三分归元气 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 43 | 遥遥领先 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 44 | ----------- | ----------- | ||
| 45 | ! | ----------- | ----------- | ----------- |
| 46 | 不牛逼的ID | ----------- | ----------- | ----------- |
| 47 | 嘉定吴彦祖 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | 伍只 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 49 | Se7en | ----------- | ----------- | ----------- |
| 50 | ZHAOCHENw | ----------- | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website