Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|| Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无根生 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 2 | Sertab | ----------- | ----------- | ----------- |
| 3 | xixiy | ----------- | ----------- | ----------- |
| 4 | 一天 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 5 | 冻僵的爬爬软 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 6 | 新手中单 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | Pig | ----------- | ----------- | ----------- |
| 8 | 1 | ----------- | ----------- | |
| 9 | 有马.ʚɞ | ----------- | ----------- | ----------- |
| 10 | shElly | ----------- | ----------- | ----------- |
| 11 | TodaErika | ----------- | ----------- | ----------- |
| 12 | 我心光明 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 12 | 景晨飞 | ----------- | ----------- | |
| 14 | 薄荷糖 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 15 | 瞬雷天闪 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 16 | .. | LF | ----------- | ----------- |
| 17 | 邮电部诗人 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 18 | Palette | 钥匙球馆 | ----------- | ----------- |
| 19 | 我叫王攀 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 20 | 京城小神 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 21 | xxyy | ----------- | ----------- | |
| 22 | 阿中兜兜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 23 | 紫川秀 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 24 | 我妻善逸 | IB | ----------- | |
| 25 | ... | ----------- | ----------- | |
| 26 | 不牛逼的ID | ----------- | ----------- | ----------- |
| 27 | CH | ----------- | ----------- | ----------- |
| 28 | Belisarius | ----------- | ----------- | ----------- |
| 29 | 66666 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 30 | 猫大侠做着哆啦B梦 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 31 | 贝贝 | ----------- | ----------- | |
| 32 | NONAME^^ | ----------- | ----------- | ----------- |
| 33 | 池god. | ----------- | ----------- | ----------- |
| 33 | MournJett | ----------- | ----------- | ----------- |
| 35 | ERI- | ----------- | ----------- | |
| 36 | 叶叶叶 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 37 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ----------- | ----------- | |
| 38 | 雨 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 39 | AMC | ----------- | ----------- | ----------- |
| 40 | Nopa | ----------- | ----------- | ----------- |
| 41 | 蓝染 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 42 | 神圣懒鬼的伟大冒险 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 43 | 胡作 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 44 | Зая | ----------- | ----------- | ----------- |
| 45 | 兔八孩的眼泪 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 46 | 笨蛋猪 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 47 | 21SAVAGE | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | Dcr | ----------- | ----------- | |
| 49 | DAMIDAMI | ----------- | ----------- | ----------- |
| 50 | 爆眼怪 -) 出宝瓶 | ----------- | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website