Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|| Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wuyou | ----------- | ----------- | |
| 2 | tch. | ----------- | ----------- | |
| 3 | 龙太子 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 4 | -v- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 5 | lucky day | ----------- | ----------- | ----------- |
| 6 | 333 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | 马达达 | B.S.U | ----------- | |
| 8 | 京城小神 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 9 | DD | ----------- | ----------- | ----------- |
| 10 | Pig | ----------- | ----------- | ----------- |
| 11 | Settled | ----------- | ----------- | |
| 12 | 不牛逼的ID | ----------- | ----------- | ----------- |
| 13 | xixiy | ----------- | ----------- | ----------- |
| 14 | . | ----------- | ----------- | ----------- |
| 15 | Kobe | ----------- | ----------- | ----------- |
| 16 | 杨锦荣 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 17 | ... | ----------- | ----------- | |
| 18 | 我叫王攀 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 19 | 天江衣 | SuFe | ----------- | |
| 20 | amber | . | ----------- | |
| 21 | 204 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 22 | 新手中单 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 23 | 振兴国服 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 24 | 柳智敏 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 25 | Heartbreaker | ----------- | ----------- | ----------- |
| 26 | 一直游到海水变蓝 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 27 | 911 | Se.An | ----------- | ----------- |
| 28 | shElly | ----------- | ----------- | ----------- |
| 29 | 胡作 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 30 | A | ----------- | ----------- | ----------- |
| 31 | 一心剑 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 32 | 胖子 | 胖胖联盟 | ----------- | |
| 33 | Amer | ----------- | ----------- | ----------- |
| 34 | Dcr | ----------- | ----------- | |
| 35 | 拖普森 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 36 | 饿啊 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 37 | 归月 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 38 | sea animal | ----------- | ----------- | |
| 39 | 张辰 | GS | ----------- | |
| 40 | bb两句下一把 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 41 | 拿来吧你 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 42 | lit to me | ----------- | ----------- | |
| 43 | ERI- | ----------- | ----------- | |
| 44 | For_GiVeR | ----------- | ----------- | |
| 44 | 清源 | ----------- | ----------- | |
| 46 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ----------- | ----------- | |
| 47 | 痞老板 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | 阿中兜兜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | 巴啦啦 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 50 | showmaker | ----------- | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website