Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|| Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nephilim° | VL | ----------- | ----------- |
| 2 | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 3 | 非蓬 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 4 | Da Capo | ----------- | ----------- | ----------- |
| 5 | Gengar | Pokémon | ----------- | |
| 6 | Sertab | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | Lemon. | ----------- | ----------- | ----------- |
| 8 | 放逐之刃 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 9 | 湖南帮.zL | ----------- | ----------- | |
| 10 | PolArisShift | ----------- | ----------- | |
| 11 | ataen | ----------- | ----------- | ----------- |
| 12 | 小王 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 13 | ZENG | ----------- | ----------- | ----------- |
| 14 | Yatoro铭 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 15 | 瞬雷天闪 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 16 | Lucky | ----------- | ----------- | ----------- |
| 17 | 秀毛哥秀 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 18 | Star BoY | ----------- | ----------- | ----------- |
| 19 | 漜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 20 | ----------- | ----------- | ||
| 21 | V | GTMD | ----------- | |
| 22 | Zywoo | ----------- | ----------- | ----------- |
| 23 | 時代愛無能 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 24 | 雷丘雷丘 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 25 | 不收徒 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 26 | 明月随可馨 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 27 | 1993 | ----------- | ----------- | |
| 28 | 永远的亚军 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 29 | * | ODE | ----------- | ----------- |
| 30 | 重生之我在多恩诺加尔 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 31 | 吃鱼 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 32 | 李宝宝大美女。 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 33 | 无限 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 34 | 穿越世纪 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 35 | 敌人失衡 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 36 | Leslie | ----------- | ----------- | ----------- |
| 37 | Murasame | ----------- | ----------- | ----------- |
| 38 | 急先锋 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 39 | Muddy Blunts | ----------- | ----------- | ----------- |
| 40 | 万里无云 | ----------- | ----------- | |
| 41 | 遥遥领先 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 42 | s | s | ----------- | |
| 43 | Freesia | ----------- | ----------- | ----------- |
| 43 | 白狼王 | Z | ----------- | ----------- |
| 45 | EzioM | UESTC | ----------- | ----------- |
| 46 | 爱琴海战神 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 47 | Escape | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | 热心九零后 | ----------- | ----------- | |
| 49 | 秋田 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 50 | lit to me | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website