Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|| Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | ----------- | ----------- | |
| 2 | VP.opu | ----------- | ----------- | ----------- |
| 3 | pangpang | TM | ----------- | ----------- |
| 4 | BO BO Chicken | ----------- | ----------- | ----------- |
| 5 | 閃光のハサウェイ | ----------- | ----------- | |
| 6 | Saki | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | 猪猪侠 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 8 | 李轻水 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 9 | 无根生 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 10 | 畅可爱 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 11 | 猫大侠 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 12 | BE BE Chicken | ----------- | ----------- | |
| 13 | wufa | ----------- | ----------- | ----------- |
| 14 | Murasame | ----------- | ----------- | ----------- |
| 15 | 李宝宝大美女。 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 16 | 白衣少年. | ----------- | ----------- | |
| 17 | 初心 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 18 | 冒犯雨神小心你的兵线 | ----------- | ----------- | |
| 19 | zhan | ----------- | ----------- | ----------- |
| 20 | * | ODE | ----------- | ----------- |
| 21 | DOTA2大飞 | ----------- | ----------- | |
| 22 | 雷丘雷丘(zaisha猪猪侠 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 23 | 白狼王 | Z | ----------- | ----------- |
| 24 | 拉猫 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 25 | 玩伐木机狼人船长的s马 | ----------- | ----------- | |
| 26 | ataen | ----------- | ----------- | ----------- |
| 27 | Seed | ----------- | ----------- | ----------- |
| 28 | 故障机器人 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 29 | Dcr | ----------- | ----------- | |
| 30 | cisco | ----------- | ----------- | ----------- |
| 31 | 不牛逼的ID | ----------- | ----------- | ----------- |
| 32 | 199 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 33 | 甜果冻 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 34 | 练得身形似鹤型 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 35 | NOOB | ysiM | ----------- | |
| 36 | yaD | ----------- | ----------- | ----------- |
| 37 | 90 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 38 | Fayman | ----------- | ----------- | ----------- |
| 39 | 伍只 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 40 | KOTK | ----------- | ----------- | ----------- |
| 41 | 0.0 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 42 | 啷哥儿朗哥儿 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 43 | ! | ----------- | ----------- | ----------- |
| 44 | lit to me | ----------- | ----------- | |
| 45 | 漜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 46 | 保护母猪联盟. | ----------- | ----------- | |
| 47 | 元亨利贞 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 48 | 阿中兜兜 | ----------- | ----------- | ----------- |
| 49 | - | NeverMore | ----------- | |
| 50 | sy | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website