Welcome to Dota 2 Leaderboards!
Track players with the highest rank in e-sport game Dota 2.
|Rank | Name | Team | Sponsor | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Ori | ----------- | ----------- | |
2 | Dy | ----------- | ----------- | |
3 | 扫地僧 | F.Faint | ----------- | ----------- |
4 | 123 | Snowy | ----------- | ----------- |
5 | Zhou | Old boys | ----------- | |
6 | Axx大魔王 | Blaze | ----------- | |
7 | 电子宠物 | ----------- | ----------- | ----------- |
8 | Apus丶 | ----------- | ----------- | ----------- |
9 | 时也命也 | ----------- | ----------- | ----------- |
10 | 相麻井 | ----------- | ----------- | ----------- |
11 | 伊斯塔战灵 | ----------- | ----------- | ----------- |
12 | 小羊 | ----------- | ----------- | |
13 | I captain equal to lose | ----------- | ----------- | ----------- |
14 | 黑风山棍神 | ----------- | ----------- | ----------- |
15 | 33babe | ----------- | ----------- | |
16 | 眼光男孩aq | ----------- | ----------- | |
17 | Tira. | ----------- | ----------- | ----------- |
18 | 彦 | ----------- | ----------- | |
19 | Yolo | ----------- | ----------- | ----------- |
20 | Agressif | ----------- | ----------- | ----------- |
21 | 口ri hater | ----------- | ----------- | ----------- |
22 | Aqua | ----------- | ----------- | ----------- |
23 | 12 | ----------- | ----------- | ----------- |
24 | big qiang | ----------- | ----------- | ----------- |
25 | 分无意 乐真谛 | ----------- | ----------- | ----------- |
26 | 燕双鹰 | ----------- | ----------- | ----------- |
27 | Shredder- | ----------- | ----------- | ----------- |
28 | 放逐之刃 | ----------- | ----------- | ----------- |
29 | 主义修了,屁股歪了 | ----------- | ----------- | ----------- |
30 | Sora | ----------- | ----------- | ----------- |
31 | Rise | ----------- | ----------- | ----------- |
32 | 回音如果 | ----------- | ----------- | |
33 | C N | ----------- | ----------- | ----------- |
34 | N | ----------- | ----------- | |
35 | DustybuleX | ----------- | ----------- | |
36 | 空想家 | wow | ----------- | ----------- |
37 | 愿与愁 | ----------- | ----------- | ----------- |
38 | Predator04v | Trust | ----------- | |
39 | as- | ----------- | ----------- | |
40 | FYYF | XDD | ----------- | ----------- |
41 | BYGOD | ----------- | ----------- | |
42 | 02 | Newbee.B | ----------- | |
43 | 泥~,泥啪~☆ | ----------- | ----------- | ----------- |
44 | 水人练*生 | ----------- | ----------- | ----------- |
45 | Nov. | 11 | ----------- | |
46 | 圣子华炼GODKING - | ----------- | ----------- | ----------- |
47 | QQHURRYUP | LJF | ----------- | ----------- |
48 | BloodyMary | ----------- | ----------- | ----------- |
49 | Night | ----------- | ----------- | ----------- |
50 | 10 | ----------- | ----------- |
*
All Data is provided by dota2 website